Pořadí Tým Z Odehraná utkání Body Body V Výhry P Prohry VS OB RB
1. Flamingos Brno 8 24 8 0 80 12 +68
2. Perníčci 7 18 6 1 54 21 +33
3. TJ Sokol Česká 8 18 6 2 45 24 +21
4. FBC Hyeny Říčany 7 18 6 1 32 11 +21
5. FBK Divočáci Rousínov 8 15 5 3 61 28 +33
6. Jung Boys Schimitz 8 15 5 3 52 24 +28
7. Vlci z Moravy 8 12 4 4 30 29 +1
8. FBC Luckers 8 10 3 5 23 44 -21
9. Zweist 8 9 3 5 26 37 -11
10. Horácké Tornádo 8 8 3 5 30 40 -10
11. Bestie 7 6 2 5 24 46 -22
12. FBC Oslavany Hawks 8 6 2 6 24 48 -24
13. FBC Armadillo Brno 7 3 1 6 17 32 -15
14. Agartha Buchlovice 8 0 0 8 8 110 -102

Přihlášení / odhlášení zpráv

Instagram

instagram1

Online přenos

online přenos