Pořadí Tým Z Odehraná utkání Body Body V Výhry P Prohry VS OB RB
1. AC Pohození Pánové 6 18 6 0 35 9 +26
2. TJ Spartak Velká Bíteš 5 15 5 0 34 6 +28
3. Brankovice Black Arrows 5 12 4 1 34 11 +23
4. Orel Starý Lískovec 4 12 4 0 24 11 +13
5. Čistá fantázia 5 11 3 2 21 15 +6
6. Fbc Falcons Židenice 5 8 2 3 22 18 +4
7. Mickey´s Team 5 6 2 3 18 15 +3
8. Slonokobra 5 6 2 3 15 23 -8
9. FBC Atlas Brno 5 6 2 3 23 35 -12
10. TJ Spartak Slavíkovice 5 5 2 3 16 18 -2
11. Nightmares 5 5 2 3 21 24 -3
12. FBC Hyeny Říčany "B" 5 3 1 4 11 43 -32
13. FLORBAL DEATH 4 0 0 4 10 32 -22
14. FBCI Sokol Padochov 6 0 0 6 15 39 -24

Přihlášení / odhlášení zpráv

Instagram

instagram1

Online přenos

online přenos