![]() |
||||||
Tomáš Pokorný |
||||||
| pozice: | brankář | |||||
| rok narození: | 1997 | |||||
| hůl: | ||||||
| zraněn: | NE | |||||
| číslo dresu: | 1 | |||||
| statiska hráče | ||||||
| odehrané utkání (celkem): | 41 | |||||
| počet obdržených branek (celkem): | 152 | |||||
| branky (celkem): | ||||||
| asistence (celkem): | ||||||
| nájezdy (celkem): | 11 | |||||
| chycených nájezdů (celkem): | 4 | |||||
| statistiky hráče: | ||||||
| "A" Mužstvo sezóna 2024/2025 (probíhá) | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | OB | PN | PR | A | TM |
| Brankář | 22 | 76 | 2 | 3,45 | 0 | 0 |
| "B" Mužstvo sezóna 2024/2025 (probíhá) | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | OB | PN | PR | A | TM |
| Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "A" Mužstvo sezóna 2023/2024 | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | OB | PN | PR | A | TM |
| Brankář | 21 | 76 | 0 | 3,61 | 0 | 0 |
| "B" Mužstvo sezóna 2023/2024 | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | OB | PN | PR | A | TM |
| Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "A" Mužstvo sezóna 2022/2023 | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | OB | PN | PR | A | TM |
| Brankář | ||||||


