![]() |
||||||
Šimon Pospíšil |
||||||
| pozice: | obránce | |||||
| rok narození: | 2004 | |||||
| hůl: | levá | |||||
| zraněn: | NE | |||||
| číslo dresu: | 9 | |||||
| statiska hráče | ||||||
| odehraná utkání (celkem): | 83 | |||||
| branky (celkem): | 50 | |||||
| asistence (celkem): | 25 | |||||
| nájezdy (celkem): | 2 | |||||
| úspěšné nájezdy (celkem): | 1 | |||||
| vyloučení (minuty) | 4 | |||||
| statistiky hráče: | ||||||
| "A" Mužstvo sezóna 2024/2025 (probíhá) | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Obránce | 22 | 12 | 4 | 0,72 | 16 | 0 |
| "B" Mužstvo sezóna 2024/2025 (probíhá) | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Obránce | 16 | 4 | 2 | 0,37 | 6 | 0 |
| "A" Mužstvo sezóna 2023/2024 | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Obránce | 24 | 22 | 9 | 1,29 | 31 | 2 |
| "B" Mužstvo sezóna 2023/2024 | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Obránce | 21 | 10 | 10 | 0,95 | 20 | 0 |
| "A" Mužstvo sezóna 2022/2023 | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Obránce | ||||||
| "B" Mužstvo sezóna 2022/2023 | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Obránce | ||||||


