![]() |
||||||
Šimon Krška |
||||||
| pozice: | obránce | |||||
| rok narození: | 2010 | |||||
| hůl: | levá | |||||
| zraněn: | NE | |||||
| číslo dresu: | 2 | |||||
| statiska hráče | ||||||
| odehraná utkání (celkem): | 31 | |||||
| branky (celkem): | 6 | |||||
| asistence (celkem): | 5 | |||||
| nájezdy (celkem): | 0 | |||||
| nájezdy (celkem): | 0 | |||||
| statistiky hráče: | ||||||
| "A" Mužstvo sezóna 2024/2025 (probíhá) | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Útočník | 15 | 4 | 4 | 0,53 | 8 | 0 |
| "B" Mužstvo sezóna 2024/2025 (probíhá) | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "A" Mužstvo sezóna 2023/2024 | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| "B" Mužstvo sezóna 2023/2024 | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Útočník | 13 | 2 | 1 | 0,23 | 3 | 0 |


