![]() |
||||||
Michal Dvořák |
||||||
| pozice: | brankář/obránce | |||||
| rok narození: | 2007 | |||||
| hůl: | pravá | |||||
| zraněn: | ANO | |||||
| číslo dresu: | 27 | |||||
| statiska brankáře | ||||||
| odehrané utkání (celkem): | 21 | |||||
| počet obdržených branek (celkem): | 64 | |||||
| branky (celkem): | ||||||
| asistence (celkem): | 1 | |||||
| nájezdů celkem (celkem): | 5 | |||||
| chycených nájezdů (celkem): | 4 | |||||
| statiska hráče | ||||||
| odehraná utkání (celkem): | 61 | |||||
| branky (celkem): | 15 | |||||
| asistence (celkem): | 28 | |||||
| nájezdy (celkem): | 4 | |||||
| úspěšné nájezdy (celkem): | 3 | |||||
| vyloučerní (minuty) | 4 | |||||
| statistiky hráče: | ||||||
| "A" Mužstvo sezóna 2024/2025 (probíhá) | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | OB | PN | PR | A | TM |
| Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Obránce | 22 | 4 | 11 | 0,68 | 15 | 2 |
| "B" Mužstvo sezóna 2024/2025 (probíhá) | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | OB | PN | PR | A | TM |
| Brankář | 17 | 62 | 0 | 3,64 | 1 | 0 |
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "A" Mužstvo sezóna 2023/2024 | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | OB | PN | PR | A | TM |
| Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Obránce | 24 | 5 | 10 | 0,62 | 15 | 0 |
| "B" Mužstvo sezóna 2023/2024 | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | OB | PN | PR | A | TM |
| Brankář | 4 | 13 | 0 | 3,25 | 0 | 0 |
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Obránce | 17 | 6 | 7 | 0,76 | 13 | 0 |
| "A" Mužstvo sezóna 2022/2023 | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | OB | PN | PR | A | TM |
| Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozice hráče na hřišti | PZ | OB | PN | PR | A | TM |
| Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "B" Mužstvo sezóna 2022/2023 | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | OB | PN | PR | A | TM |
| Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozice hráče na hřišti | PZ | OB | PN | PR | A | TM |
| Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


