![]() |
||||||
Jan Kubiš |
||||||
| pozice: | útočník | |||||
| rok narození: | 2004 | |||||
| hůl: | levá | |||||
| zraněn: | NE | |||||
| číslo dresu: | 11 | |||||
| statiska hráče | ||||||
| odehraná utkání (celkem): | 31 | |||||
| branky (celkem): | 29 | |||||
| asistence (celkem): | 12 | |||||
| nájezdy (celkem): | 1 | |||||
| nájezdy (celkem): | 1 | |||||
| statistiky hráče: | ||||||
| "A" Mužstvo sezóna 2024/2025 (probíhá) | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Útočník | 17 | 15 | 6 | 1,23 | 21 | 0 |
| "B" Mužstvo sezóna 2024/2025 (probíhá) | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "A" Mužstvo sezóna 2023/2024 | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Útočník | 9 | 13 | 6 | 2,11 | 19 | 0 |
| "B" Mužstvo sezóna 2023/2024 | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Útočník | 2 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 |
| "A" Mužstvo sezóna 2022/2023 | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "B" Mužstvo sezóna 2022/2023 | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


