![]() |
||||||
Pavel Ševela |
||||||
| pozice: | útočník | |||||
| rok narození: | 2006 | |||||
| hůl: | levá | |||||
| zraněn: | NE | |||||
| číslo dresu: | 19 | |||||
| statiska hráče | ||||||
| odehraná utkání (celkem): | 26 | |||||
| branky (celkem): | 1 | |||||
| asistence (celkem): | ||||||
| nájezdy (celkem): | ||||||
| nájezdy (celkem): | ||||||
| statistiky hráče: | ||||||
| "A" Mužstvo sezóna 2024/2025 (probíhá) | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "B" Mužstvo sezóna 2024/2025 (probíhá) | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Útočník | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "A" Mužstvo sezóna 2023/2024 | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "B" Mužstvo sezóna 2023/2024 | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Útočník | 18 | 1 | 0 | 0,05 | 1 | 0 |


